Больше меньше
18 мин. 3 сек 17 мин 62 сек
12 сут 12 ч 240 ч
47 ч 240 мин. 2 сут
6 мин 6 сек 300 сек
3.600 сек. 1 ч 50 мин.
9 ч 2 мин. 9 ч 20 мин.
4 сут 4 часа 75 ч.
15 мин. 20 сек 720 сек

В перврм 18 и 3,
во втором 12сут 12ч
третье 47 ч 240 м
4-е 6мин 6 сек
5-е 1ч 50мин
дальше 9ч 20мин
дальше 4сут 4часа
и последнее 15мин 20сек

18 минут 3 сек > 17 мин 62 сек
12 сут 12 часов > 240 часов
47 ч 240 мин < 2 сут
6 мин 6 сек > 300
3.600 сек < 1ч 50 мин
9ч2 мин < 9 ч 20 мин
4 сут 4 часа > 75 ч
15 мин 20 сек > 720 сек





Похожие задачи: