345 * 543 100 * и 601 297 * 270 247 * 678 1000 *999 650 * 605 742 * 427 504 * 405 999 * 109 331 * 312 401* 410 889 * 890 сравни

345<543 100<601 297>270
247<678 1000>999 650>605
742>427 504>405 999>109
331>312 401<410 889<890

1) 187 335 >60 100
2) 80 190< 167 466
3)999 000> 393 250
4)316 834>204 120
5) 108 891>103 272
6)164 410<791 210





Похожие задачи: