Используя формулу квадрата суммы или формулу квадрата разности, вычислите:
а) (100 + 1)2; в) 612;  д) 9992;  ж) 9,92;
б) (100 - 1)2;  г) 1992; e) 7022;  з) 10,22.


Решение:


а) (100 + 1)2 = 10000 + 200 + 1 = 10201;
б) (100 - 1)2 = 10000 - 200 + 1 = 9801;
в) 612 = (60 + 1)2 = 3600 + 120 + 1 = 3721;
г) 1992 = (200 - 1)2 = 40000 - 400 + 1 = 39601;
д) 9992 = (1000 - 1)2 = 1000000 - 2000 + 1 = 998001;
e) 702 = (700 + 2)2 = 490000 + 2800 + 4 = 492804;
ж) 9,9)2 = (10 - 0,1)2 = 100 - 2 + 0,01 = 98,01;
з) 10,22 = (10 + 0,2)2 = 100 + 4 + 0,04 = 104,04.



Похожие задачи: