Используя свойства квадратного корня, найдите с помощью таблицы квадратов, помещённой на форзаце учебника, значение выражения:
а) √57600;    в) √152 100; д) √20,25; ж) √0,0484;
б) √230 400; г) √129 600; е) √9,61;    з) √0,3364.


Решение:


а) √57600 = √576 • 100 = 24 • 10 = 240;
б) √230 400 = √2304 • 100 = 48 • 10 = 480;
в) √152 100 = √1521 • 100 = 39 • 10 = 390;
г) √129 600 = √1296 • 100 = 36 • 10 = 360;
д) √20,25 = √2025 • 0,01 = 45 • 0,1 = 4,5;
е) √9,61 = √961 • 0,01 = 31 • 0,01 = 31;
ж) √0,0484 = √484 • 0,0001 = 22 • 0,01 = 0,22;
з) √0,3364 = √3364 • 0,0001 = 58 • 0,01 = 0,58.





Похожие задачи: